Enfòmasyon debaz sou pwodwi
| Atik | Detay yo |
| Non pwodwi | GB 5310 20G Tib asye san pwoblèm presyon wo pou chodyè endistriyèl |
| Estanda | GB/T 5310-2023 (Kounye a Chinwa Nasyonal estanda pou Tib asye san pwoblèm pou chodyè presyon wo) |
| Klas entènasyonal ekivalan | ASTM A106B (USA), JIS STB42 (Japon), DIN ST45.8 (Almay) |
| Klas materyèl | 20G (ki ba kabòn kalite siperyè estriktirèl Steel) |
| Kòd Digital Inifye | U20252 |
| Pwosesis Pwodiksyon | Woule cho (ekstrusyon / ekspansyon) / trase frèt (woule) |
| Estati livrezon | Chalè trete |
Konpozisyon chimik
| Eleman | Ranje kontni (%) | Kontni maksimòm akseptab (%) |
| Kabòn (C) | 0.17 - 0.24 | - |
| Silisyòm (Si) | 0.17 - 0.37 | - |
| Manganèz (Mn) | 0.35 - 0.65 | - |
| Fosfò (P) | - | 0.03 |
| Souf (S) | - | 0.03 |
| Kwòm (Cr) | - | 0.25 |
| Molybdène (Mo) | - | 0.15 |
| Kwiv (Cu) | - | 0.2 |
| Nikèl (Ni) | - | 0.25 |
| Vanadyòm (V) | - | 0.08 |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Egzijans |
| Fòs rupture (Rm) | 410 - 550 MPa |
| Sede fòs (Re) | Pi gran pase oswa egal a 245 MPa |
| elongasyon (A) | Pi gran pase oswa egal a 24% |
| Enèji enpak (KV2) | Pi gran pase oswa egal a 35 J |
| Dite (woule cho) | Mwens pase oswa egal a 156 HBS |
Gamme spesifikasyon pwodwi
| Paramèt | Range |
| Dyamèt Eksteryè (OD) | 16 mm - 824 mm |
| Epesè miray (WT) | 2 mm - 65 mm |
| Longè | 6 m / 12 m oswa Customized jan sa nesesè |
| Fen pwosesis | Plain fen, fen bizote, fen fil |
Dimansyon tolerans
| Tolerans Klas | Akseptab Devyasyon Dyamèt Eksteryè |
| D1 | ± 1.5%, minimòm ± 0.75 mm |
| D2 | ± 1.0%, minimòm ± 0.50 mm |
| D3 | ± 0.75%, minimòm ± 0.30 mm |
| D4 | ± 0.50%, minimòm ± 0.10 mm |
Aplikasyon pou Kondisyon Travay
| Senaryo aplikasyon | Maksimòm Tanperati Fonksyònman alontèm- |
| Chodyè chofaj sifas tiyo | Mwens pase oswa egal a 450 degre |
| Tèt chodyè ak tiyo vapè | Mwens pase oswa egal a 425 degre |
Karakteristik pwodwi kle
| Karakteristik | Deskripsyon |
| Estabilite Tanperati segondè | Kenbe gwo fòs ki pèsistan ak estabilite estriktirèl anba tan -tanperati wo ak kondisyon travay presyon ki wo |
| Ekselan rezistans korozyon | Bon rezistans oksidasyon pou reziste korozyon soti nan gaz lafimen tanperati ki wo ak vapè |
| Bon pèfòmans pwosesis | Kontni kabòn ki ba bay ekselan plastisit, severite, ak pèfòmans frèt / cho, ak pèfòmans soude serye. |
| Efikasite materyèl | Konpare ak asye solid, li gen pi gwo fòs -a-rapò pwa, diminye pri materyèl jeni. |
| Kontwòl Kalite strik | Tout pwodwi yo sibi tès idrostatik, tès plat, tès flaring, ak tès ki pa-destriktif (tès ultrasons, tès kouran eddy) pou asire konfòmite ak kondisyon estanda. |
Aplikasyon prensipal yo
★Endistriyèl ak sèvis piblik segondè-tib sifas chofaj chofaj chofaj: miray dlo, surchofaj, rechofaj, ekonomize.
★High presyon vapè tuyaux ak chodyè tèt.
★Petrochemical endistriyèl presyon veso ak pwosesis kanalizasyon.
★Biomass pouvwa jenerasyon, solè tèmik pouvwa jenerasyon tiyo tanperati ki wo.
★Metaliji, chofaj santral, konstriksyon bato ak lòt endistriyèl wo -tanperati presyon tiyo sistèm.
Garanti Kalite
Tout ti tiyo nou yo GB 5310 20G presyon asye san pwoblèm yo pwodui pa dirijan moulen asye domestik, ak sètifika tès materyèl konplè, epi konfòme yo ak tout kondisyon enspeksyon nan GB/T 5310-2023 estanda ki gen ladan konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, estrikti metalografi, gwosè grenn, ak kouch dekarburizasyon. Espesifikasyon Customized ak sèvis pwosesis yo disponib selon kondisyon pwojè yo.
Pwodwi Montre

Kontakte
nou la pou ou
Tel
Nimewo: +86-22-58162536
Kontakte dirèkteman
Telefòn/Whatsapp:
+86-15822996332
Baj popilè: gb 5310 20g presyon ki wo tib asye san pwoblèm pou chodyè endistriyèl, Lachin gb 5310 20g presyon ki wo tib asye san pwoblèm pou manifaktirè chofaj endistriyèl, Swèd, faktori


