ASTM A213 T11 T12 T22 san pwoblèm chodyè asye alyaj, superchofaj ak tib echanjeur chalè
Range gwosè: OD: 6-127mm, WT: 1-12.7mm, Longè: 5.8m / 6m, maksimòm 11.8m
Kòd HS: 7304319000
Aplikasyon: Segondè presyon, ba & mwayen presyon chodyè tiyo asye yo apwopriye pou fè
super-chofaj, re-chofaj, miray dlo, ak ekonomize nan gwo-izin elektrik.
Eleman chimik:
| Klas | C | Mn | P Mwens pase oswa egal a | S Mwens pase oswa egal a | Si | Kr | Mo | V Pi gran pase oswa egal a |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Pwopriyete mekanik:
| Steel klas | Tensile (MPa) | Sede (MPa) | Long (%) | Dite |
| 20MnG | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 22 | |
| 25MnG | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| 15CrMoG | 440-640 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 21 | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |
| SA210A-1 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 143HB |
| SA210C | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 179HB |
| SA213 T11 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 163HB |
| SA213 T12 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 163HB |
| SA213 T22 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 163HB |
| SA213 T23 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 220HB |
| SA213 T91 | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 250HB |
| SA213 T92 | Pi gran pase oswa egal a 620 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 250HB |
| ST45.8/Ⅲ | 410-530 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 22 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 22 | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
Adrès nou an
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Lachin.
Nimewo telefòn (WhatsApp)
+8616622033809
E-lapòs
alisa@tjshenzhoutong.com

Baj popilè: astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 san pwoblèm chodyè tib echanjeur chalè tib alyaj asye, Lachin astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 san pwoblèm chofaj tib echanjeur tib alyaj asye manifaktirè, Swèd, faktori


