Kòm yon founisè pwofesyonèl tiyo asye liy, nou kenbe plis pase 10000+ tòn stock tiyo asye san pwoblèm nan depo ak diferan gwosè ak klas asye.
tout tiyo smls soti nan pi popilè ak gwo moulen, tankou TPCO, BAOSTEEL ...... elatriye
Tout tiyo pral livrezon ak Sètifika Tès Mill orijinal la

01
Segondè Kalite
Tout tiyo SMLS nou yo soti nan gwo moulen, tankou TPCO, Baosteel, Hnegyang Valin; Jianlong;Molong;LULI...
02
Ekipman avanse
Sèvi ak ekipman avanse pou garanti pi egzak ak plis tolerans min ak sifas andedan klè
03
Ekip pwofesyonèl
Ekip lavant domestik ak etranje nou an gen yon konesans pwofesyonèl pou sèvis kliyan yo
04
Sèvis koutim
Soti nan vant, pwodiksyon ak anbake, travayè nou an ap kontinye swiv, ak bon jan kalite machandiz fidbak
| Konpozisyon chimik | |||
| Konpozisyon chimik la kontwole soudabilite ak pwopriyete mekanik tiyo yo. Pou materyèl klas PSL1: | |||
| Eleman | X52 | X56 | X60 |
| Kabòn (C) max % | 0.28 | 0.28 | 0.28 -2 |
| Manganèz (Mn) maksimòm % | 1.4 | 1.4 | 1.40 -2 |
| Fosfò (P) max % | 0.03 | 0.03 | 0.030 -2 |
| Souf (S) maksimòm % | 0.03 | 0.03 | 0.030 -2 |
| Pou klas PSL2, kondisyon chimik pi sevè aplike ak kontni kabòn ki pi ba (max 0.24%) ak kontwòl pi sere sou fosfò ak souf. | |||
| Konparezon pwopriyete mekanik | |||||||
| Konprann pwopriyete mekanik yo enpòtan anpil pou komès etranje paske diferan pwojè mande pou karakteristik fòs espesifik. Men yon konparezon konplè sou twa klas yo: | |||||||
| Klas | Sede fòs (min. ksi) |
Sede fòs (min. MPa) |
Fòs rupture (min. ksi) |
Fòs rupture (min. MPa) |
elongasyon (%) | ||
| X52 | 52 | 360 | 66 | 460 | 21 | ||
| X56 | 56 | 390 | 71 | 490 | 19 | ||
| X60 | 60 | 415 | 75 | 520 | 19 | ||
| Pwosesis Faktori ak Range gwosè | ||
| API 5L X52, X56, ak X60 tiyo yo ka fabrike atravè divès pwosesis: | ||
| Metòd Faktori | Ranje gwosè tipik | Aplikasyon |
| San pwoblèm (SMLS) | 1/8 "a 36" (17-914mm OD) | Gwo-presyon, sèvis enpòtan |
| ERW (Rezistans elektrik soude) | 14" pou 24" OD | Liy transmisyon jeneral |
| LSAW (Longitudinal Submerged Arc Soude) | 18" a 56" (457-1422mm OD) | Gwo dyamèt, gwo -presyon |
| SSAW (Spiral Submerged Arc Soude) | 8" pou 120" OD | Gwo dyamèt, pi ba presyon |
TIB SAN SOUDE






nou la pou ou
Lorem ipsum dolor chita sou amet consectetur ap fè krim elit.
Baj popilè: api 5l x52 x56 x60 psl1 psl2 linepipe tib asye san pwoblèm, Lachin api 5l x52 x56 x60 psl1 psl2 linepipe tib asye san pwoblèm manifaktirè, Swèd, faktori


