
Plak asye pur nou yo wo -pite, korozyon-, ak dirab, fabrike ak estanda mondyal (ASTM, EN, JIS, GB). Disponib nan klas austenitic, ferritic, martensitic, ak duplex, yo bay pèfòmans eksepsyonèl nan anviwònman difisil-ideyal pou aplikasyon endistriyèl, achitekti, pwosesis manje, chimik ak maren.
Pwodwi Deskripsyon
| Klas | UNS | AISI | JIS | EN | Karakteristik kle |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | 304 | SUS304 | 1.4301 | Objektif jeneral -, ekselan rezistans korozyon |
| 304L | S30403 | 304L | SUS304L | 1.4307 | Ba kabòn, soude, rezistans korozyon intergranular |
| 316 | S31600 | 316 | SUS316 | 1.4401 | Mo-anplis, rezistans klori siperyè |
| 316L | S31603 | 316L | SUS316L | 1.4404 | Low kabòn 316, ideyal pou soude |
| 321 | S32100 | 321 | SUS321 | 1.4541 | Ti-estabilize, segondè-rezistans tanperati |
| 430 | S43000 | 430 | SUS430 | 1.4016 | Feritik, bon fòmabilite, pri ki ba |
| 2205 | S31803 | – | – | 1.4462 | Duplex, gwo fòs ak rezistans korozyon |
Konpozisyon chimik (tipik, wt%)
| Klas | C Mwens pase oswa egal a | Si mwens pase oswa egal a | Mn Less than or equal to | P Mwens pase oswa egal a | S Mwens pase oswa egal a | Kr | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | – | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| 304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | – | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| 316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| 316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
Pwopriyete mekanik (tipik, tanperati chanm)
| Klas | Fòs Tensile (MPa) Pi gran pase oswa egal a | Fòs Sede (MPa) Pi gran pase oswa egal a | Elongasyon (%) Pi gran pase oswa egal a | Dite (HB) Mwens pase oswa egal a |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 201 |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 217 |
eksprime Dimansyon & Tolerans
1 ranje gwosè
Epesè: Fwad-woule (CR): 0.3–6mm; Cho -woule (HR): 3–150mm
Lajè: 1000mm, 1219mm (4ft), 1500mm, 2000mm, 2438mm (8ft); Lajè koutim ki disponib
Longè: 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm; Longè koutim koupe-a-gwosè
2 Tolerans (ASTM A240)
Thickness: ±0.03mm (≤4.75mm); ±0.05mm (4.75–9.53mm); ±0.08mm (>9.53mm)
Lajè / Longè: ± 3.2mm (<1200mm width); ±6.4mm (≥1200mm width)
Flatness: Mwens pase oswa egal a 3.2mm / m pou plak mens; Mwens pase oswa egal a 6.4mm / m pou plak epè
eksprime Fini sifas yo
| Fini | Deskripsyon | Aplikasyon |
|---|---|---|
| No.1 | Cho-woule, rkwit, marinated; mat, ki pa-reflektif | Endistriyèl, chimik, konstriksyon |
| 2B | Fwad-woule, rkwit, marinated, poli limyè; lis, semi-klere | Jeneral, manje, istansil kwizin |
| BA | Bright rkwit; Iwa-tankou, trè reflektif | Dekoratif, aparèy, asansè |
| No.4 | Bwose, grenn lineyè; fini saten | Achitekti, panno asansè |
| 8K | Iwa poli; ultra-klere, defo-gratis | Dekorasyon segondè-, miwa |
eksprime Aplikasyon
- Chimik ak petwochimik: Réacteurs, tank, tuyaux
- Manje & Bwason: Ekipman pwosesis, istansil kwizin
- Marin & Offshore: Konstriksyon bato, estrikti bò lanmè
- Achitekti ak dekorasyon: Cladding, asansè, balistrad
- Medikal ak famasetik: Ekipman chirijikal, sifas chanm pwòp
- Enèji: Plant elektrik, echanjeur chalè
eksprimeAnbalaj ak livrezon
Anbalaj: Papye ki enpèmeyab + fim plastik + palèt an bwa (estanda ekspòtasyon); Pwoteksyon Edge pou evite domaj
Tan livrezon: 5-15 jou pou lòd estanda (mwens pase oswa egal a 50 tòn); Lòd koutim konfime pou chak demann
Adrès nou an
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Lachin
Nimewo Telefòn (WhastApp/Nimewo)
+86 16622033809
E-lapòs
alisa@tjshenzhoutong.com

Baj popilè: Nerjaveèi asye fèy 304 316l 310s, Lachin Nerjaveèi asye fèy 304 316 l 310s manifaktirè, Swèd, faktori


