Pwodwi Deskripsyon
304/304H (UNS S30400/ S30409) se yon modifikasyon nan pi lajman itilize "18-8" kwòm-nikèl asye pur austenitic. Kontni kabòn nan kontwole nan seri a nan 0.04-0.10% pou ogmante fòs nan tanperati ki pi wo a 800 degre F (427 degre). Li se yon alyaj ekonomik ak versatile ki reziste korozyon apwopriye pou yon pakèt aplikasyon pou objektif jeneral.
Li se pratik komen pou 304H yo dwe doub sètifye kòm 304 ak 304H. Chimi kabòn segondè nan 304H pèmèt 304 satisfè pwopriyete yo mekanik ak kondisyon gwosè grenn nan 304H.
304/304H gen rezistans jeneral korozyon menm jan ak 304/304L. Li reziste korozyon atmosferik, osi byen ke, modere oksidasyon ak diminye anviwònman yo. Sepandan, akòz kontni kabòn segondè li yo, 304/304H se sijè a presipitasyon carbure nan zòn nan chalè ki afekte nan soude.
304/304H se pa-mayetik nan kondisyon an rkwit men li ka vin yon ti kras mayetik kòm yon rezilta nan travay frèt oswa soude. Li ka fasil soude ak trete pa pratik estanda fabrikasyon boutik.
Aplikasyon
304/304H Nerjaveèi aplikasyon pou:
Ban kizin, lavabo, creux, ekipman, ak aparèy
Kontenè chimik, ki gen ladan pou transpò
Ekipman pou trete manje, patikilyèman nan byè, pwosesis lèt, ak diven
Echanjeur chalè
Taye achitekti ak bòdi
Trikote oswa soude ekran pou min, karyè ak filtraj dlo
Itilizasyon estriktirèl otomobil ak ayewospasyal
Pistach, boulon, vis, ak lòt Fastener nan anviwònman maren an
Materyèl konstriksyon nan gwo bilding
Dyeing endistri
| Klas | Konpozisyon chimik (%) | |||||||
| c | si | Mn | P | s | Ni | Kr | Mo | |
| 201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316Ti | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 19-22 | 24-26 | |
| 316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 405 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409L | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 16.0-18.0 | - |
| 420 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.75 | 12-14 | 0.5 |
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | 0.03 | 0.5 | 16-18 | 0.75 |
| 444 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | 0.03 | 1 | 17.5-19.5 | 1.75-2.5 |
| 904L | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | 0.035 | 23-28 | 19-23 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 0.02 | 6.0-8.0 | 24-26 | 3.0-5.0 |

Nerjaveèi asye san pwoblèm tiyo / Nerjaveèi asye san pwoblèm Tib
*Dyamèt deyò:4.0mm - 1219.0mm
* Epesè mi:0.5mm - 100.0mm
* Longè:jiska 24m
* Tolerans:Dapre estanda a
* Teknik:Cho woule / Fwad trase / Fòje
* Sifas:marinated, poli, eksplozyon gravye, 180 #, 320 #, 400 #, Bright Anneal, 400 #, 500 #, 600 #
* Estanda:ASTM A312. ASME SA269, ASTM A269, ASME SA213, ASTM A215, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, ASTM A 268, DIN 2462.1, DIN 17456, DIN 17458, JIS G3463, JIS GOST, 3463, JIS GOST, etc.
*Klas:201, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 317L, 310S, 347H, 430, 430Ti, 409L, 439, 440C, 446, S32760, 602, 604 631, 253Ma, 254SMo, Incoloy 926, Inconel 625, Monel 400 elatriye.
* Sèvis pwosesis:Koube, soude, pwensonaj, koupe, elatriye.
* Fen tiyo:BE/PE ak bouchon
TANPRI KONTAKTE EKIP KANTÈ A POU LIS STOCK DETAYE

Baj popilè: aisi 8k glas poli 201 304 310 s 316l 321 321 h 430 asye pur tiyo korozyon reziste, Lachin aisi 8k glas poli 201 304 310 s 316l 321 321 h 430 asye pur tiyo korozyon reziste manifaktirè, founisè, faktori


