ASTM A53 espiral Steel tiyo ---wo kalite tiyo solisyon pou kliyan Endonezyen
Pwodwi Deskripsyon
Endonezi, kòm pi gwo ekonomi nan Azi Sidès, se nan yon peryòd an lò nan devlopman enfrastrikti. LaPwogram "Maritime Highway"., nouvo kapital Nusantara (IKN) konstriksyon, devlopman enèji jewotèmal, akekspansyon endistri lwil palmistout jenere demann soutni ak ki estab pou tiyo asye.
Kondisyon kle nan mache Endonezyen an pou tiyo asye:
| Egzijans | Deskripsyon |
|---|---|
| Segondè rezistans sismik | Endonezi sitiye nan bag dife nan Pasifik la, ki egzije ekselan adaptabilite nan sibvansyon jewolojik |
| Klima cho ak imid | Klima forè twopikal ki gen tanperati ak imidite ki wo pandan tout ane a; grav korozyon espre sèl nan zòn kotyè yo |
| Lojistik achipèl | Etap transpò miltip mande pou pwoteksyon anbalaj serye |
| Pri sansiblite | Bidjè pwojè yo jeneralman limite, pouswiv gwo pri-pèfòmans |
Espiral tiyo asyeparfe satisfè bezwen mache Endonezyen sa yo ak ekselan pèfòmans sismik li yo, ranje dyamèt fleksib, ak pri relativman ba.
Poukisa tiyo espiral pafè pou Endonezi?
| Bezwen mache Endonezi | Avantaj nan tiyo espiral |
|---|---|
| Tranblemanntè-jeoloji konplèks, ki gen tandans | Soude espiral aliman ak estrès prensipal - pi bon rezistans deformation pase tiyo kouti dwat pou tè mou ak zòn sismik |
| Gwo potansyèl resous jewotèmal | Endonezi gen pi gwo potansyèl jeotèmal nan mond lan; Klas B satisfè kondisyon fòs pou plant elektrik jewotèmik |
| Devlope endistri lwil palmis | Moulen lwil oliv palmis bezwen anpil tiyo pwosesis presyon mwayen/ba - tiyo espiral ofri pri ekselan-pèfòmans |
| Lojistik achipèl | Ekspòtasyon -anbalaj ranfòsman klas ak bouchon fen ak plizyè pwent - asire entegrite pwodwi apre plizyè transbòdman |
| Nouvo konstriksyon kapital kondwi enfrastrikti boom | Konstriksyon IKN enplike anpil rezèv dlo, drenaj, ak pilye estriktirèl - ideyal pou aplikasyon pou tiyo espiral |
| Pri sansib | 20-30% rediksyon pri konpare ak tiyo san pwoblèm oswa LSAW - pi bon chwa pri-pèfòmans |
Aplikasyon tipik
| Aplikasyon | Egzanp Pwojè |
|---|---|
| Plant elektrik jeotèmik | Tiyo vapè, tiyo dlo refwadisman, tiyo pwosesis oksilyè |
| Palm lwil oliv pwosesis Mills | Pwosesis tiyo dlo, liy vapè, sistèm dlo dife |
| Nouvo Kapital Nusantara (IKN) | Rezo rezèv dlo, sistèm drenaj, anpile estriktirèl |
Kalite
| Etap | Mezi |
|---|---|
| Materyèl kri | Chak bobin ak MTC, EN 10204 Kalite 3.1 oswa 3.2 |
| Enspeksyon nan-liy | AUT + X-ray (RT) + Tès idrostatik + Tèks dimansyon lazè |
| Echantiyon final la | Enspeksyon vizyèl, re-chèk dimansyon, re-tès mekanik |
| Dokiman Bay yo | Ranpli rapò EN 10204 3.1, PQR/WPS, sètifika NDT, rapò temwen twazyèm pati -(si ou vle) |
| Trasabilite | Chak tiyo ki make ak nimewo chalè ak nimewo pakèt (koupe oswa espre) |
Baj popilè: astm a53 espiral tiyo asye, Lachin astm a53 espiral tiyo asye manifaktirè, Swèd, faktori


