Pwodwi Deskripsyon
| Kategori | Detay yo |
| Non pwodwi | ASTM A252 GR1 GR3 SSAW Steel Tiyo |
| Estanda | ASTM A252 |
| Materyèl | Kabòn Steel |
| Klas Steel | GR1 GR3 |
| Eksteryè Dyamèt Range | 219mm - 3620mm |
| Ranje epesè miray la | 5mm - 30mm |
| Opsyon Longè | 6m longè estanda, longè koutim jiska 48m ki disponib |
| Konfigirasyon fen | Fen Plain, Fen Bizote |
Pwopriyete mekanik
| Klas GR.1 Sede Fòs | Pi gran pase oswa egal a 205MPa (30ksi) |
| Klas GR.1 Fòs Tensile | Pi gran pase oswa egal a 345MPa (50ksi) |
| Klas GR.1 elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 30% |
| Klas GR.3 Sede Fòs | Pi gran pase oswa egal a 310MPa (45ksi) |
| Klas GR.3 Fòs Tensile | Pi gran pase oswa egal a 485MPa (70ksi) |
| Klas GR.3 elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 22% |
Karakteristik pwodwi
| Kategori Karakteristik | Detay yo |
| Opsyon Doub Fòs | Chwazi GR.1 pou pwojè pilye jeneral ki efikas nan pri-oswa GR.3 pou aplikasyon pou gwo-devwa ki mande maksimòm chaj-kapasite pote. |
| Kapasite gwo dyamèt | Manifakti tiyo ki rive jiska 3620mm an dyamèt, ideyal pou fèm van lanmè ak pwojè pon gwo -echèl. |
| Kontwòl Kalite strik | Chak tiyo sibi tès solid ki gen ladan presyon idrostatik, ultrasons, ak enspeksyon patikil mayetik. |
| Sèvis personnalisation | Ofri longè pwepare, epesè miray, ak solisyon kouch pou satisfè kondisyon espesifik pwojè yo. |
| Pwoteksyon korozyon | Bay FBE, 3PE, ak kouch goudwon chabon epoksidik pou lavi sèvis pwolonje nan anviwònman maren ak korozivite. |
Kontwòl Kalite
| Kondisyon Chimik kle | Kontni fosfò mwens pase oswa egal a 0.050% |
| Sètifikasyon | ISO 9001, SGS, BV, CE |
| Metòd tès yo | Tès presyon idrostatik, enspeksyon ultrasons, tès patikil mayetik |
Sifas & Anbalaj
| Tretman andigman | Tiyo toutouni, kouch vèni nwa, kouch koutim anti-korozyon ki disponib |
| Marking | Creole penti blan espre make, opsyon make koutim |
| Anbalaj | Fourni ak espageti asye, bouchon fen plastik pou pwoteksyon |
Lojistik ak Sèvis
| Kantite Lòd Minimòm | 10 - 26 Tòn metrik (negosyab pou lòd esè) |
| Gamme pri | US$ 600 - 680 pou chak tòn metrik (sije gwosè ak kantite) |
| Tan plon | 7 - 30 jou apre resi depo |
| Pò chajman | Tianjin, Qingdao, Shanghai (Lachin) |
Aplikasyon yo
ASTM A252 GR1 GR3 SSAW Steel Tiyo
| Sektè endistri | Deskripsyon aplikasyon |
| Pon ak gran wout | Pile fondasyon pou pon ak otowout |
| Port & Dock | Sipò estriktirèl pou konstriksyon pò ak waf |
| Enèji van lanmè lanmè | Fondasyon pou turbin van lanmè |
| Metro & Underground Jeni | Estrikti sipò pou estasyon métro ak pwojè anba tè |
| Hydropower | Sistèm Penstock nan pwojè énergie |
Poukisa chwazi nou?
| Avantaj | Detay yo |
| 15+ Ane Eksperyans | Plis pase 15 ane ekspètiz nan fabrikasyon tiyo asye, asire pwodiksyon ki estab ak serye |
| Etablisman ki sètifye ISO 9001 | Pwodiksyon satisfè estanda jesyon kalite ISO 9001, garanti konsistans ak konfòmite |
| Sipò teknik pwofesyonèl | Ekip jeni devwe bay asistans teknik konplè-sik, soti nan seleksyon pwodwi ak gid sou sit- |
| Pri konpetitif & Regleman fleksib | Solisyon pri-efikas ak opsyon peman fleksib pou fasilite presyon finansye |
| Rezo Livrezon Global | Kouvèti chajman nan plis pase 50 peyi, asire livrezon entènasyonal alè ak efikas. |
Pwodwi yo montre

Kontakte
nou la pou ou
ekri nou
Imèl: kepia@tjshenzhoutong.com
vizite nou
Adrès: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, Lachin.
Tel
Nimewo:
+86-22-58162536
Kontakte dirèkteman
Telefòn/Whatsapp:
+86-15822996332
Baj popilè: astm a252 gr1 gr3 ssaw asye tiyo, Lachin astm a252 gr1 gr3 ssaw asye tiyo manifaktirè, Swèd, faktori


