Pwodwi Deskripsyon
Deskripsyon nan tiyo asye SSAW:
| Pwodwi | Tiyo Steel SSAW |
| OD | 219mm(8")- 3520mm(138") |
| WT | 0.8-25.5mm |
| Longè | 0.3-18m (personnalisé) |
| Estanda | API 5L PSL1 & PSL2, ASTM A252, AS1163 |
| Klas | API 5L: GR B, X42,X46, X56, X60,X65,X70 ASTM A252 Klas 250 AS1163 C350 |
| Sifas | Nwa penti, penti vèni, tiyo fè, lwil oliv, kouch Customized (3LPE / FBE / kouch pwa konkrè / izolasyon Coatin / bitumen kouch) |
| Pake | 1. pa fourni, nan moso k'ap fè jennès 2. egzijans personnalisé |
| Itilizasyon | Lwil&GAZ ENDISTRI/KONSTRUKSYON/PILAGE/MINE TRANSMISYON WA ELO elatriye. |
Estanda ak Klasifikasyon:
| Klasifikasyon | Estanda | Pwodwi prensipal yo | |||||||||||||||
| Steel tiyo pou sèvis likid | GB/T 14291 | Tiyo soude pou sèvis likid mwen an | |||||||||||||||
| GB/T 3091 | Tiyo soude pou sèvis likid presyon ba | ||||||||||||||||
| SY/T 5037 | Espiral submerged arc soude tiyo asye pou tuyaux pou sèvis likid presyon ki ba | ||||||||||||||||
| ASTM A53 | Nwa ak cho -anch galvanised soude ak tiyo asye san pwoblèm | ||||||||||||||||
| BS EN10217-2 | Tib asye soude pou rezon presyon - kondisyon teknik livrezon - pati 2: Soude elektrik ki pa- alyaj ak tib asye alyaj ak pwopriyete espesifik tanperati ki wo | ||||||||||||||||
| BS EN10217-5 | Tib asye soude pou rezon presyon - kondisyon teknik livrezon - pati 5: ak submerged soude ki pa-tib asye alyaj ak alyaj ki gen pwopriyete tanperati ki wo. | ||||||||||||||||
| Steel tiyo pou estrikti òdinè | GB/T 13793 | Longitudinal rezistans elektrik soude tiyo asye | |||||||||||||||
| SY/T 5040 | Espiral submerged arc soude pil tiyo asye | ||||||||||||||||
| ASTM A252 | Soude ak san pwoblèm pil tiyo asye | ||||||||||||||||
| BS EN10219-1 | Fwad ki fòme soude estriktirèl kre seksyon nan ki pa-alyaj ak asye grenn byen - pati 1: Kondisyon teknik livrezon | ||||||||||||||||
| BS EN10219-2 | Fwad fòme soude estriktirèl kre seksyon nan ki pa-alyaj ak ti grenn asye - pati 2: tolerans dimmsions ak pwopriyete seksyon | ||||||||||||||||
| Liy tiyo | GB/T 9711.1 | Tiyo asye pou sistèm transpò tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl (Klas A tiyo asye) | |||||||||||||||
| GB/T 9711.2 | Tiyo asye pou sistèm transpò tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl (Klas B tiyo asye) | ||||||||||||||||
| API 5L PSL1/2 | Liy tiyo | ||||||||||||||||
| Anvlòp | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Tiyo asye pou itilize kòm aman oswa tib pou pwi nan endistri petwòl ak gaz natirèl | |||||||||||||||
Foto tiyo

Gwosè pou tiyo asye SSAW:

Organigram Pwosesis nanTiyo Steel SSAW:
Sond bobin: bobin asye nan liy pwodiksyon an, fifirst plen tablo Enspeksyon an ultrasons
Nivelman fraisage: nan machin nivelman plak anvil pou ke boukl orijinal la, ak Lè sa a, pase de bor yo nan asye-sided fraisage machin fraisage, se konsa ke jiska kondisyon ki nan lajè a plak, plak kwen paralèl Groove fòm
Koupe kalite: liy pwodiksyon asye sou kwen ekstèn tib bobin-mawonnen an
Soude ak koupe: sèvi ak teknoloji avanse pou pre doub submerged arc soude koupe andedan soti nan pye a nan spesifikasyon la soude soude tiyo asye soude deyò itilize, elatriye.
Enspeksyon vizyèl: kèk paramèt debaz pa yon chèk teknisyen pwofesyonèl
Flflaw ultrasons: bò enteryè ak deyò nan metal la baz ak soude kouti 100% enspeksyon
Deteksyon -ray X: entèn ak ekstèn soude 100% X-ray chèk endistri televizyon, itilize nan sistèm pwosesis imaj asire sansiblite deteksyon
Tès presyon: machin tès idrostatik pa-rasin tès asye tiyo jiska kondisyon estanda yo asire ke presyon tès la
Nivo chanfrein: tiyo asye enspeksyon tiyo fen pwosesis, jiska kondisyon ki nan gwosè a tiyo fen bizote
Tcheke: X-reyon ak Lè sa a, sibi tès ultrasons ak enspeksyon patikil mayetik fèt fen tiyo, tcheke si pwoblèm yo soude depo ak domaj nan bout tiyo yo
Marquage lwil oliv: Kalifye lwil oliv tiyo asye korozyon ak an akò ak kondisyon itilizatè pou make

Ekipman pwodiksyonnanTiyo Steel SSAW



Tolerans nan dyamèt deyò ak epesè miray la
| Estanda | Tolerans nan kò tiyo | Tolerans nan fen tiyo | Tolerans nan epesè miray la | |||
| Soti Dyamèt | Tolerans | Soti Dyamèt | Tolerans | Mwens pase oswa egal a ± 10% | ||
| GB/T3091 | OD mwens pase oswa egal a 48.3mm | Mwens pase oswa egal a ± 0.5 | OD mwens pase oswa egal a 48.3mm | - | ||
| 48.3<> | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | 48.3<> | - | |||
| 273.1<> | Mwens pase oswa egal a ± 0.75% | 273.1<> | -0.8~+2.4 | |||
| OD>508mm | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD mwens pase oswa egal a 48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD mwens pase oswa egal a 73 | -12.5%~+20% |
| 60.3<> | Mwens pase oswa egal a ± 0.75% | OD mwens pase oswa egal a 273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9 Mwens pase oswa egal a OD Mwens oswa egal a 457 | -12.5%~+15% | |
| 508<> | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | OD ki pi gran oswa egal a 323.9 | -0.79~+2.38 | OD ki pi gran oswa egal a 508 | -10.0%~+17.5% | |
| OD>941mm | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60<> | ± 0.75% D3mm | 60<> | ± 0.5% D1.6mm | 4mm<> | ±12.5%T15.0%T |
| 610<> | ± 0.5% D4mm | 610<> | ± 0.5% D1.6mm | WT Pi gran pase oswa egal a 25mm | -3.00mm~+3.75mm | |
| OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | Mwens pase oswa egal a ± 0.75% | OD<508mm | Mwens pase oswa egal a ± 0.75% | OD<508mm | Mwens pase oswa egal a ± 12.5% |
| OD Pi gran pase oswa egal a 508mm | Mwens pase oswa egal a ± 1.00% | OD Pi gran pase oswa egal a 508mm | Mwens pase oswa egal a ± 0.50% | OD Pi gran pase oswa egal a 508mm | Mwens pase oswa egal a ± 10.0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD Mwens pase oswa egal a 168.3 | -0.4mm~+1.6mm | WT Mwens pase oswa egal a 5.0 | Mwens pase oswa egal a ± 0.5 |
| 60.3 Mwens pase oswa egal a OD Mwens oswa egal a 168.3 | Mwens pase oswa egal a ± 0.75% | 168.3<> | Mwens pase oswa egal a ± 1.6mm | 5.0<> | Mwens pase oswa egal a ± 0.1T | |
| 168.3<> | Mwens pase oswa egal a ± 0.75% | 610<> | Mwens pase oswa egal a ± 1.6mm | WT Pi gran pase oswa egal a 15.0 | Mwens pase oswa egal a ±1.5 | |
| 610<> | Mwens pase oswa egal a ± 4.0mm | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| API 5CT | OD<114.3 | Mwens pase oswa egal a ± 0.79mm | OD<114.3 | Mwens pase oswa egal a ± 0.79mm | Mwens pase oswa egal a -12.5% | |
| OD ki pi gran pase oswa egal a 114.3 | -0.5%~1.0% | OD ki pi gran pase oswa egal a 114.3 | -0.5%~1.0% | |||
| ASTM A53 | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | Mwens pase oswa egal a -12.5% | |||
| ASTM A252 | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | Mwens pase oswa egal a ± 1.0% | Mwens pase oswa egal a -12.5% | |||
Enspeksyon kalite SSAW Steel Tiyo
Nou pran angajman pou respekte egzijans ki etabli Sistèm Jesyon Kalite (QMS) an akò ak egzijans API Spécification Q1 ak ISO 9001:2008 Standard epi fè efò pou kontinye amelyore efikasite QMS ak satisfaksyon kliyan atravè compétitivité ak efikasite nan fabrikasyon tiyo asye ak sèvis ki gen rapò ak asye.



Pwojè

Baj popilè: api 5l x42 x52 x56 x60 x70 ssaw espiral tiyo asye pil gwo dyamèt kabòn ms espiral soude tiyo asye pou dlo lwil oliv ak gaz, Lachin api 5l x42 x52 x56 x60 x70 ssaw espiral tiyo asye pil gwo dyamèt kabòn ms espiral soude tiyo asye pou founisè dlo lwil oliv ak gaz manifaktirè,


