Apèsi sou pwodwi a
| Atik | Detay yo |
| Non estanda konplè | ASTM A500 san pwoblèm kabòn Steel estriktirèl tiyo pou konstriksyon bilding |
| Dènye vèsyon estanda | ASTM A500/A500M-23 (Revizyon 2023) |
| Òganizasyon emèt | ASTM Entènasyonal |
| Kalite pwodwi | Fwad-Fòme Kabòn Steel Tib estriktirèl |
| Fòm ki disponib | Wonn, kare, rektangilè, fòm poligonal espesyal |
| Dansite | 7850 kg/m³ (0.284 lb/pous³) |
Pwosesis pwodiksyon ki disponib
| Kalite Pwosesis | Deskripsyon | Senaryo aplikasyon |
| San pwoblèm | Pwodui pa pèse woule, woule cho oswa desen frèt, pa gen okenn soude longitudinal | Pwojè estriktirèl ki gen gwo -estrès ki mande pi gwo fòs ak inifòmite |
| Soude (ERW) | Soudi elektrik rezistans nan plak asye woule ak plen -epesè Longitudinal soude bou | Jeneral aplikasyon estriktirèl, pri -solusyon efikas |
| Tretman Chalè | Obligatwa pou Klas D (tanperati minimòm 590 degre), opsyonèl pou lòt klas | Amelyore pèfòmans mekanik pou kondisyon espesyal estriktirèl |
| Tretman andigman | Asye toutouni, pentire, lwil oliv, galvanize cho - | Satisfè diferan rezistans korozyon ak kondisyon aparans |
Ranje dimansyon
| Paramèt dimansyon | Limit maksimòm | Gamme tipik |
| Perimèt maksimòm | 88 pous (2235 mm) | - |
| Maksimòm epesè miray la | 1.000 pous (25.4 mm) | 1.27 mm - 25.4 mm |
| Round Tiyo Eksteryè Dyamèt | - | 6.35 mm - 660 mm |
Klasifikasyon klas ak pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs Sede Minimòm | Minimòm fòs rupture | Minimòm elongasyon (2" longè kalib) | Aplikasyon Prensipal |
| Klas A | 33,000 psi (228 MPa) | 45,000 psi (310 MPa) | 25% | Limyè aplikasyon jeneral estriktirèl, eleman ki pa-kritik |
| Klas B | 42,000 psi (290 MPa) | 58,000 psi (400 MPa) | 21% | Pifò lajman itilize, jeneral bilding ak pon aplikasyon estriktirèl |
| Klas C (tiyo wonn) | 46,000 psi (315 MPa) | 62,000 psi (425 MPa) | 20% | Chaj lou aplikasyon estriktirèl, jeni pon |
| Klas C (tiyo ki gen fòm) | 46,000 psi (315 MPa) | 62,000 psi (425 MPa) | 21% | Chaj lou aplikasyon estriktirèl, gwo -konpozan ankadreman fòs |
| Klas D | 36,000 psi (250 MPa) | 58,000 psi (400 MPa) | 23% | Aplikasyon espesyal tiyo wonn ki mande tretman chalè |
Remak: Klas B tiyo kare se spesifikasyon ki pi souvan itilize nan pwojè estriktirèl
Kondisyon pou Konpozisyon Chimik (Pwa maksimòm Pousantaj)
| Eleman | Klas A | Klas B | Klas C | Klas D |
| Kabòn | 0.26% | 0.26% | 0.23% | 0.26% |
| Manganèz | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| Fosfò | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Souf | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Kwiv | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Tolerans dimansyon
| Kalite tiyo | Atik tolerans | Spesifikasyon |
| Tiyo wonn | OD Mwens pase oswa egal a 1.900 pous | ± 0.5% nominal dyamèt eksteryè |
| Tiyo wonn | OD Pi gran pase oswa egal a 2.000 pous | ± 0.75% nominal dyamèt eksteryè |
| Tout Kalite | Epesè miray la | Minimòm 90% nominal, maksimòm 110% nominal (eksepte soude) |
| Tout Kalite | Dwat | 1/8 pous pou chak 5 pye longè total |
| Tiyo kare / rektangilè | Pèpendikularite | Maksimòm devyasyon ± 2 degre soti nan 90 degre pou kote adjasan yo |
| Tiyo kare / rektangilè | Reyon Kwen Eksteryè | Maksimòm 3 fwa epesè miray nominal |
Jaden aplikasyon prensipal yo
| Endistri | Aplikasyon espesifik |
| Konstriksyon bilding | Ankadreman bilding ki wo -, atelye estrikti asye, kolòn estriktirèl, travès, bastengal |
| Jeni pon | Chaj-estrikti sipò pou pote, konpozan bastengal, pati koneksyon |
| Endistriyèl machin | Sipò mekanik, ankadreman ekipman, enfrastrikti endistriyèl |
| Enfrastrikti | Guardrails, sipò siy, estrikti jeni minisipal yo |
| Lòt Bi jeneral estriktirèl | Koneksyon estriktirèl soude, rivete, boulon |
Avantaj pwodwi yo
| Avantaj | Deskripsyon |
| Gwo fòs -a-Rapò pwa | Bay sipò estriktirèl serye pandan y ap diminye pwa jeni jeneral |
| Ekselan soudabilite | Apwopriye pou pwosesis soude konvansyonèl yo, fasil konstriksyon ak fabwikasyon sou sit- |
| Bon Machinability & Fòmabilite | Fasil pou koupe, fè egzèsis ak pliye pou konsepsyon estriktirèl Customized |
| Pri efikas | Pèfòmans balanse ak pri, ideyal pou pifò aplikasyon estriktirèl konstriksyon |
| Kontwòl Tolerans strik | Pi sere dwat ak tolerans dimansyon pase estanda A500 tiyo, asire presizyon asanble |
Enfòmasyon Komèsyal
| Atik | Detay yo |
| Gamme pri | US$ 3.00 - 100.00 pou chak tòn (negosyab ki baze sou kantite lòd ak spesifikasyon) |
| Kantite Lòd Minimòm | 1 tòn |
| Egzanp Disponibilite | Wi, echantiyon koute US $ 5.00 pou chak moso |
| Kapasite pwodiksyon | 10000 PCS pou chak mwa |
| Orijin | Lachin |
| Kapasite Pwovizyon pou | Gwo stock pou espesifikasyon komen, pwodiksyon Customized ki disponib pou gwosè espesyal |
Montre pwodwi

Kontakte
nou la pou ou
Ekri Nou
Imèl: kepia@tjshenzhoutong.com
vizite nou
Adrès: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, Lachin.
Tel
Nimewo: +86-22-58162536
Kontakte dirèkteman
Telefòn/Whatsapp:
+86-15822996332
Baj popilè: astm a500 san pwoblèm kabòn asye estriktirèl tiyo pou konstriksyon bilding, Lachin astm a500 san pwoblèm kabòn asye estriktirèl tiyo pou manifaktirè bilding konstriksyon, Swèd, faktori


