
Karakteristik kle:
✅ API 5L Klas B PSL1 sètifye - konfòmite konplè ak estanda entènasyonal yo
✅ Konstriksyon san pwoblèm - pa gen kouti soude, pi wo fòs ak rezistans presyon
✅ Kouch vèni nwa - pwoteksyon anti-korozyon pandan anbake ak depo
✅ Gwo ranje gwosè - ½" a 24" NPS (21.3mm - 610mm OD)
✅ Plizyè orè epesè - SCH20, SCH40, STD, SCH80, XS rive SCH160
✅ Pare pou ekspòtasyon - anbalaj maritime, konplè Sètifika Tès Mill (MTC)
Tablo dimansyon ak pwa (NPS ½″ pou 24″)
| NPS (nan) | OD (mm) | Orè | Epesè miray (mm) | Pwa (kg/m) | Pwa (lb/pye) |
| ½″ | 21.3 | SCH40 (STD) | 2.77 | 1.27 | 0.85 |
| ½″ | 21.3 | SCH80 (XS) | 3.73 | 1.62 | 1.09 |
| 1″ | 33.4 | SCH40 (STD) | 3.38 | 2.5 | 1.68 |
| 1″ | 33.4 | SCH80 (XS) | 4.55 | 3.24 | 2.17 |
| 2″ | 60.3 | SCH40 (STD) | 3.91 | 5.44 | 3.65 |
| 2″ | 60.3 | SCH80 (XS) | 5.54 | 7.48 | 5.02 |
| 4″ | 114.3 | SCH40 (STD) | 6.02 | 16.08 | 10.8 |
| 4″ | 114.3 | SCH80 (XS) | 8.56 | 22.32 | 14.98 |
| 6″ | 168.3 | SCH40 (STD) | 7.11 | 28.26 | 18.97 |
| 6″ | 168.3 | SCH80 (XS) | 10.97 | 42.56 | 28.57 |
| 8″ | 219.1 | SCH40 (STD) | 8.18 | 42.55 | 28.55 |
| 8″ | 219.1 | SCH80 (XS) | 12.7 | 64.64 | 43.39 |
| 10″ | 273.1 | SCH40 (STD) | 9.27 | 60.31 | 40.48 |
| 12″ | 323.9 | SCH 80 | 17.48 | 132.04 | 88.51 |
| 16″ | 406.4 | SCH 80 | 19.05 | 171.25 | 115 |
| 20″ | 508 | SCH 40 | 9.53 | 85 | 57.1 |
Tolerans dimansyon (API 5L PSL1):
| Paramèt | Tolerans |
| OD <2⅜″ (60.3mm) | Kò tiyo: ± 0.5mm; Fen tiyo: ± 0.5mm |
| OD ki pi gran pase oswa egal a 2⅜″ | Dapre API 5L estanda |
| Andeyò wonn (OD < 60.3mm) | Kò tiyo: 0.9mm; Fen tiyo: 0.6mm |
| Epesè miray la mwens pase oswa egal a 4.0mm | +0.6mm / -0.5mm |
| Mi epesè 4.0 - 25.0mm | +0.150 t / -0.125 t |
| Epesè mi pi gran pase oswa egal a 25.0mm | +3.7mm oswa 0.1t (pi gwo) / -3.0mm oswa 0.1t (pi gwo) |
Ki renome Chinwa san pwoblèm manifaktirè tiyo asye
Manifakti rekòmande:
| Manifakti | Sètifikasyon | Kapasite Anyèl | Karakteristik kle |
| Tianjin san pwoblèm tiyo endistri gwoup co, Ltd. | ISO9001, API 5L/5CT, Inyon Ewopeyen CE | 250,000 tòn | Pase sètifikasyon entènasyonal API 5L/5CT; to kalifikasyon pwodwi fini nan 99.9% pou senk ane youn apre lòt; ekspòtasyon nan 12+ peyi yo |
| Bestar Steel co, Ltd. | ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS | Gwo volim | Lachin-dirijan ekspòtatè tiyo asye; founisè kalifye pou PDVSA, TOTAL, EGPC, NIOC, NNPC |
| Jiangsu Changbao Steel Tib co, Ltd. | ISO9001, API SPEC 5CT & 5L, CCS | 220,000 tòn | Youn nan pi bonè espesyalis tiyo san pwoblèm Jiangsu a; ekspòtasyon nan USA, Almay, Kanada, Japon, Singapore, elatriye. |
| Yangzhou Longchuan Steel tiyo co, Ltd. | ISO9001, sètifikasyon API | 700,000 tòn | Gwo jwè tiyo san pwoblèm ak envestisman total fiks nan RMB 4.5 milya dola; anplwaye 1,600+ anplwaye |
✅ Lisans konplè monogram API - ki garanti konfòmite strik ak espesifikasyon API yo
✅ ISO 9001 Sistèm Jesyon Kalite sètifye
✅ Konplete Sètifika Tès Mill (MTC) ki ka trase nan nimewo chalè endividyèl yo
✅ Twazyèm pati enspeksyon aksepte (SGS, BV, Intertek)
✅ Eksperyans nan ekspòte nan mache Amerik di Sid, ki gen ladan Ekwatè
Marking & Etikèt
Chak pake / kès make aklè avèk:
-Nimewo kòmand pou achte
-Nimewo chalè pou trasabilite
-Klas pwodwi (API 5L GR.B PSL1)
-Dimansyon (OD × WT × Longè)
-Kantite ak pwa brit/nèt
-Label "Fè nan peyi Lachin".
Adrès nou an
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Lachin
Nimewo telefòn (WhatsApp/Wechat)
+86 16622033809
E-lapòs
alisa@tjshenzhoutong.com

Baj popilè: api 5l grb psl1 san pwoblèm asye tiyo nwa vèrni kouch, Lachin api 5l grb psl1 san pwoblèm asye tiyo nwa vèrni kouch manifaktirè, Swèd, faktori


