Pwodwi Deskripsyon
Cho plonje galvanize soude Steel tiyo Gi tiyo / tib
Teknik fabrikasyon:
Steel galvanize tiyo san pwoblèm
Galvanize Steel soude tiyo
Cho -Plonje tiyo asye galvanize
Klas asye:
A53 Gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Gwosè:
Dyamèt Eksteryè: 1/8"-36"(10.3mm-914.4mm)
Epesè mi:1.2mm-80mm
Longè:Longè o aza,SRL,DRL(4-14M)
Fen:pwent pland pwent bizote
Sifas:Bare, Nwa, yon ti kras lwil oliv, cho plonje galvanised,, kouch vèni / Anti rouye lwil oliv, kouch pwoteksyon, 3PE
Anbalaj:Toutouni, Ploge plastik/asye nan tou de bout, Pakèt Egzagonal max. 2,000kg ak plizyè bann asye, De tag sou chak pake, Vlope nan papye ki enpèmeyab, manch PVC, ak twal sak ak plizyè bann asye, Bouchon plastik
| ASTM A53 / A106 Eleman Chimik ak Pwopriyete mekanik | |||||||||||||
| Estanda | Steel Klas | Eleman Chimik | Pwopriyete mekanik | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | Elongasyon (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.95 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 29.5 |
| B | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 29.5 | |
| Estanda | Steel Klas | Eleman Chimik | Pwopriyete mekanik | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | Kr | Mo | V | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | Elongasyon (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Pi gran pase oswa egal a 0.10 | 0.29-1.06 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
| C | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Pi gran pase oswa egal a 0.10 | 0.29-1.06 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 30 | |






Baj popilè: prim cho plonje galvanised soude tiyo asye pou konstriksyon, Lachin prim cho plonje galvanised soude tiyo asye pou manifaktirè konstriksyon, Swèd, faktori


