Kategori pwodwi
| Kategori pwodwi | Longitudinal soude tiyo asye |
| Definisyon pwodwi debaz | Dwat-koud soude tiyo asye ki te fòme pa woule plak asye / bann nan yon fòm silendrik ak soude kouti nan longitudinal, ki disponib nan espesifikasyon estanda ak koutim |
| Pwosesis pwodiksyon kle | 1. Koupe materyèl bwit → 2. Woule fòme → 3. Soude longitudinal kontinyèl → 4. Nivelman Couture & Enspeksyon → 5. Dimansyon ak redresman → 6. Tès idrostatik → 7. Koupe ak tretman sifas |
Espesifikasyon pwodwi prensipal yo
| Espesifikasyon pwodwi prensipal yo | Detay yo |
| Eksteryè Dyamèt Range | 21.3mm - 1626mm (1/2 "- 64") |
| Ranje epesè miray la | 1.0mm - 60mm (0.04" - 2.36") |
| Longè estanda | 6m/12m, koupe koutim-a-longè ki disponib |
| Klas materyèl ki aplikab yo | Q235, Q355, A53, A106, GR.B, ST37, ST52 |
| Opsyon Tretman Sifas | Penti nwa, lwil anti-wouy, kouch galvanised, kouch epoksidik 3PE/PP, vèni |
Avantaj debaz yo konpare ak lòt tiyo asye
| Avantaj debaz yo konpare ak lòt tiyo asye | Avantaj Detay |
| Precision dimansyon | Pi wo dwat ak pi sere tolerans dyamèt pase tiyo san pwoblèm, apwopriye pou aplikasyon jeni estriktire |
| Efikasite pwodiksyon | Pi vit pwodiksyon an mas, pi ba pri fabrikasyon, gwo dyamèt lòd pakèt gwo ka delivre sou tan kout plon. |
| Pèfòmans Couture | Soude avanse ak tretman chalè apre -soude asire fòs kouti ki estab, pa gen okenn risk pou flit kache |
| Personnalisation Fleksibilite | Fasil ajiste gwosè, materyèl ak kouch pou kondisyon pwojè espesyal |
Senaryo aplikasyon prensipal
| Senaryo aplikasyon prensipal | Itilizasyon espesifik |
| Enfrastrikti ak Konstriksyon | Tiyo pou rezèv dlo iben, sistèm drenaj, pile pon, ankadreman sipò konstriksyon |
| Endistri lwil oliv ak gaz | Ba-transmisyon lwil oliv presyon, rezo tiyo distribisyon gaz natirèl |
| Mekanik & Faktori | Tiyo estriktirèl pou machin, fabrikasyon machin, pwodiksyon veso |
| Enèji vèt | Konpozan gwo fò won pouvwa van, estrikti sipò fotovoltaik, nouvo fondasyon pwojè enèji |
| Endistri chimik | Jeneral transmisyon likid endistriyèl, tiyo tretman dlo ize |
Kontwòl Kalite ak Sètifikasyon
| Kontwòl Kalite ak Sètifikasyon | Atik |
| Tès ki pa-destriktif | Tès presyon idrostatik, tès soude ultrasons, deteksyon defo X-ray |
| Sètifikasyon ki disponib | API 5L, ASTM A500, GB/T 3091, ISO 9001, CE |
| Enspeksyon koutim | Twazyèm -enspeksyon pati (SGS/BV) aksepte selon kondisyon kliyan yo |
Kapasite Ekspòtasyon ak Pwovizyon pou
| Kapasite Ekspòtasyon ak Pwovizyon pou | Detay yo |
| Kantite Lòd Minimòm | 1 tòn (gwosè stock), 5 tòn (gwosè koutim) |
| Kapasite Pwovizyon pou | 30000 tòn pa mwa |
| Anbalaj | Anbalaj estanda ekspòtasyon maritim, fourni ak bann asye, ka ajoute bouchon pwoteksyon sou tou de bout |
| Tan livrezon | 7 - 15 jou pou gwosè stock, 20 - 30 jou pou pwodiksyon koutim |
| Kondisyon Peman Komen | T/T, L/C nan je, asirans komès |
Aktyèl ekspòtasyon tranzaksyon ka: Kabòn Steel Longitudinally Welded Steel Tiyo
| Atribi Tranzaksyon | Detay Espesifik |
| Ka Referans No. | LW-CS-EX-2025-BR |
| Enpòte Peyi/Pò | Brezil, Port Paranaguá |
| Kalite achtè | Lokal kontraktè jeni konstriksyon |
| Non pwodwi | Longitudinal soude Kabòn Steel Tiyo |
| Kòd HS (Mercosur Ladwàn) | 73043190 |
| Klas materyèl | ASTM A53 GRB Kabòn Steel |
| Dyamèt Eksteryè | 219 mm |
| Epesè miray la | 6 mm |
| Longè estanda | 12 m / moso |
| Kantite total | 4,250 moso |
| Total Pwa Net | 218.5 tòn |
| Dat Konfimasyon Lòd | 25 janvye |
| Dat livrezon chajman | 25 avril |
| Komès tèm | FOB Tianjin |
| Metòd Peman | 30% T/T depo, 70% L/C nan je |
| Tan livrezon livrezon | 22 jou apre depo resevwa |
| Nwayo Eksperyans Siksè | Pase 100% tès presyon idrostatik ak satisfè estanda pwopriyete mekanik lokal yo; bay seri konplè orijin ak dokiman komès asire lis clearance koutim. |
Montre pwodwi

Anbalaj ak chaje

Kontakte
nou la pou ou
ekri nou
Imèl: kepia@tjshenzhoutong.com
vizite nou
Adrès: Chenda Road, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, Lachin.
Tel
Nimewo: +86-22-58162536
Kontakte dirèkteman
Telefòn/Whatsapp:
+86-15822996332
Baj popilè: Longitudinal soude tiyo asye, Lachin Longitudinal soude tiyo asye manifaktirè, Swèd, faktori


